Harga Memory RAM DDR4 Terbaru - Dengan mengeluarkan uang Rp 700.000 hingga jutaan rupiah anda sudah memiliki RAM kelas atas ini untuk disandingkan dengan processor intel LGA 2011v3. Di pasaran Indonesia beberapa merk RAM DDR4 yang bisa kita temukan antara lain A-Data, Corsair, G-Skill, Kingston, Patriot dan TEAM.
Daftar Harga Memory RAM DDR4 - Kelebihan utama dari memory DDR4 ini dibandingkan dengan pendahulunya DDR3 adalah kepadatan modul yang lebih tinggi dan serta tegangan yang lebih rendah sehingga membuat konsumsi listrik lebih hemat. Kelebihan yang lebih penting lagi adalah kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Memory DDR4 standar memungkinkan untuk kapasitas DIMM hingga 128 GB. Hal ini tentu saja jauh lebih besar daripada DDR3 yang hanya mencapai kapasitas maksimal 16 GB per DIMM, itupun yang bisa kita jumpai paling hanya 8GB.
DDR4 beroperasi pada tegangan 1,2 V dengan frekuensi antara 1600 dan 3200 MHz. Nilai tegangan yang dikonsumsi memory ini bahkan lebih kecil dari DDR3L yang membutuhkan 1,35 volt namun tetap menghasilkan frekuensi yang tinggi.
Kapasitas terkecil yang bisa kita temukan adalah sebesar 4GB dengan harga memory RAM DDR4 yang termurah sekitar tujuh ratusan ribu rupiah. Corsair yang sangat terkenal dengan memory RAM berkualitas tinggi juga sudah tersedia di toko-toko komputer di Indonesia. Harga yang ditawarkan oleh Corsair ini hampir empat juta rupiah dengan total kapasitas 16 GB, 4 keping DIMM masing-masing 4GB. Sedangkan yang tertinggi mencapai 32 GB dengan 4 keping RAM masing-masing berukuran 8GB. Dalam waktu dekat lagi mungkin tidak akan sulit menemukan RAM 16 hingga 32 GB per kepingnya.
Pilihan lain yang juga tidak kalah bagusnya adalah merk G.Skill, Patriot dan Kingston. Dibandingkan dengan Corsair, ketiga merk ini menawarkan harga yang lebih murah untuk perbandingan kapasitas yang sama. Namun pemilihan tentu kembali kepada anda sekalian dengan berbagai pertimbangan masing-masing. Bagi para penggemar overclocker tentu saja memory yang bisa dipacu stabil pada frekuensi tinggi adalah pilihan terbaik. Berbeda lagi dengan yang bermodal terbatas atau kurang peduli dengan performa tinggi tentu lebih memilih harga yang paling murah. Selain itu bentuk yang modis juga menjadi salah satu faktor orang memilih salah satu produk tertentu. Bentuk yang keren tentu enak dilihat ketika casing yang kita pakai transparan.
Berikut ini adalah tabel daftar harga memory RAM DDR4 yang ada di pasaran:
Memory DDR4 | Harga |
---|---|
-Data AD4U2133W4G15-R (4Gb PC 2133 ( 15-15-15-36 ) 1.2V) DDR4 | 911.000,- |
A-Data AD4U2133W8G15-R (8Gb PC 2133 ( 15-15-15-36 ) 1.2V) DDR4 | 1.730.000,- |
A-Data AX4U2400W4G16-DRZ (2x4GB PC 2400,( 16-16-16 )1.2V) DDR4 | 1.776.000,- |
A-Data AX4U2400W4G16-QRZ (4x4GB PC 2400,( 16-16-16 )1.2V) DDR4 | 3.402.000,- |
A-Data AX4U2400W8G16-DRZ (2x8GB PC 2400,( 16-16-16 )1.2V) DDR4 | 3.207.000,- |
A-Data AX4U2400W8G16-QRZ (4x4GB PC 2400,( 16-16-16 )1.2V) DDR4 | 6.394.000,- |
Corsair CMK16GX4M4A2666C15 (Vengeance LPX PC21000 16GB (4X4GB)) DDR4 | 4.163.000,- |
Corsair CMK16GX4M4A2666C15R (Vengeance LPX PC21000 16GB (4X4GB)) DDR4 | 4.163.000,- |
Corsair CMK16GX4M4A2666C16 (Vengeance LPX PC2100 16GB (4X4GB) DDR4 | 3.721.000,- |
Corsair CMK16GX4M4A2666C16B (Vengeance LPX PC2100 16GB (4X4GB) DDR4 | 3.721.000,- |
Corsair CMK16GX4M4A2666C16R (Vengeance LPX PC2100 16GB (4X4GB) DDR4 | 3.721.000,- |
Corsair CMK16GX4M4A2800C16 (Vengeance LPX PC22400 16GB (4X4GB)) DDR4 | 4.684.000,- |
Corsair CMK32GX4M4A2666C16 (Vengeance LPX PC2100 32GB (4X8GB) DDR4 | 7.103.000,- |
Corsair CMK32GX4M4A2666C16R (Vengeance LPX PC2100 32GB (4X4GB) DDR4 | 7.103.000,- |
G.SKILL F4-2133C15Q-16GNT (4x4Gb) PC 17000 DDR4 | 3.026.000,- |
G.SKILL F4-2133C15Q-32GNT (4x8Gb) PC 17000 DDR4 | 5.942.000,- |
G.SKILL F4-2400C15Q-16GNT (4x4Gb) PC 19200 DDR4 | 3.051.000,- |
G.SKILL F4-2400C15Q-16GRR (4x4Gb) PC 19200, Ripjaws 4 DDR4 | 3.169.000,- |
G.SKILL F4-2400C15Q-32GNT (4x8Gb) PC 19200 DDR4 | 6.016.000,- |
G.SKILL F4-2400C15Q-32GRR (4x8Gb) PC 19200, Ripjaws 4 DDR4 | 6.121.000,- |
G.SKILL F4-2666C15Q-16GRR (4x4Gb) PC 21300, Ripjaws 4 DDR4 | 3.541.000,- |
G.SKILL F4-2800C16Q-16GRK (4x4Gb) PC 22400, Ripjaws 4 DDR4 | 3.541.000,- |
G.SKILL F4-3000C15Q-16GRR (4x4Gb) PC 24000, Ripjaws 4 DDR4 | 4.217.000,- |
G.SKILL F4-3200C16Q-16GRKD (4x4Gb) PC 25600, Ripjaws 4 DDR4 | 6.227.000,- |
Kingston HX428C14PB2K4/16 HyperX Predator 16GB Kit 2800MHz DDR4 | 4.423.000,- |
PATRIOT PSD4 4G 2133 Module Signature Line Series DDR4 | 764.000,- |
PATRIOT PSD4 8G 2133 Module Signature Line Series DDR4 | 1.519.000,- |
PATRIOT PX4 16G 240 C5K ( 2 X 8Gb ) 15-15-15-35 DDR4 | 3.420.000,- |
PATRIOT PX4 16G 240 C5QK ( 4 X4Gb ) 15-15-15-35 DDR4 | 3.420.000,- |
PATRIOT PX4 16G 300 C6QK ( 4 X 4Gb ) 16-16-16-36 DDR4 | 3.773.000,- |
PATRIOT PX4 32G 240 C5QK ( 4 X 8Gb ) 15-15-15-35 DDR4 | 6.308.000,- |
PATRIOT PX4 32G 280 C6QK ( 4 X 8Gb ) 16-18-18-36 DDR4 | 8.060.000,- |
PATRIOT PX4 8G 240 C5K ( 2X4Gb ) 15-15-15-35 DDR4 | 1.754.000,- |
Team TPD416GM2400HC16QC01 ( 4 X4Gb ) 16-16-16-39 DDR4 | 3.083.000,- |
Team TPD432GM2400HC16QC01 ( 4 X 8Gb ) 16-16-16-39 DDR4 | 5.815.000,- |
Team Xtreem Dark TDKED416G3000HC16AQC01 ( 4 x 4Gb ) 16-16-16-36 DDR4 | 3.682.000,- |
Team Xtreem Dark TDKED432G3000HC16AQC01 ( 4 x 8Gb ) 16-16-16-36 DDR4 | 6.414.000,- |
0 Response to "Daftar Harga Memory RAM DDR4 Semua Merk"
Post a Comment